您当前位置:广州在线首页 >> 广州大学华软软件学院 >> 2014年广州全日制本科专业计划表
2014年广州全日制本科专业计划表

作者:城市总裁吧 来源:www.xue.net 更新日期:2010-6-25 11:00:07 阅读次数:
 
  公司名称: 广州大学华软软件学院>> 点击进入公司主页
  项目名称: 2014年广州全日制本科专业计划表
  价    格: 16000 推出时间:常年滚动开班
  地    点: 广州.从化.广从大道13号
  关 键 字: 广州学历教育,广州全日制本科招生
  咨询电话: 020-86000643 020-86000743
 
    

所在系 国家专业代码 专业名称 计划数 广东省类别 外省类别 招生省份 学费标准 备注




080611 软件工程(软件测试技术) 70     16,000 限制色盲
080611 软件工程(软件开发) 150 广东省、海南省、湖南省、江西省、福建省、陕西省 16,000 限制色盲
080611 软件工程(移动互联网应用与开发) 60 广东省、海南省、广西省、福建省、安徽省 16,000 限制色盲、新增专业
080605 计算机科学与技术(企业级数据库应用与开发) 60 广东省、海南省、福建省、河南省、黑龙江省 16,000 限制色盲、新增专业




080613 网络工程(多媒体信息网络) 65 广东省、海南省、湖南省、广西省、陕西省、安徽省 16,000  
080613 网络工程(网络安全技术) 65     16,000  
080613 网络工程(网络设计与管理) 110 广东省、海南省、湖南省、江西省、福建省、河南省、安徽省、黑龙江省 16,000  
080609 信息工程(信息系统开发) 50     16,000  
080609 信息工程(信息资源管理) 50     16,000  


080602 自动化(智能电子技术) 80     16,000 新增专业
080603 电子信息工程(嵌入式软件开发) 90     16,000  
080603 电子信息工程(移动信息管理) 90     16,000  


080605 计算机科学与技术(网络游戏设计) 80     16,000 限制色盲、色弱
080605 计算机科学与技术(移动终端游戏开发) 70     16,000 限制色盲、色弱、新增专业
050418 动画(动漫设计与制作) 90     18,000 限制色盲、色弱
050418 动画(游戏美术) 60     18,000 限制色盲、色弱




080623 数字媒体艺术(多媒体设计与制作) 85 理、文     18,000 限制色盲、色弱
080623 数字媒体艺术(数字影视制作) 80 理、文     18,000 限制色盲、色弱
050408 艺术设计(广告与平面设计) 50     18,000 限制色盲、色弱
050408 艺术设计(建筑景观数字艺术设计) 50     18,000 限制色盲、色弱
050408 艺术设计(室内设计) 50     18,000 限制色盲、色弱



080605 计算机科学与技术(物联网技术) 65 广东省、海南省、福建省 16,000 新增专业
080619 计算机软件(WEB应用软件开发) 80     18,000 新增专业


110210 物流管理 80 理、文 广东省、海南省、广西省、河南省、安徽省 16,000  
110210 物流管理(国际贸易与物流营运) 80 理、文 广东省、海南省、广西省、安徽省、黑龙江省 16,000  
110301 行政管理(企业行政管理) 50 理、文     16,000  
110301 行政管理(人力资源管理) 50 理、文     16,000  
110301 行政管理(涉外经济事务管理) 50 理、文     16,000 新增专业
110201 工商管理(旅游管理) 50 理、文     16,000 新增专业
110201 工商管理(市场营销) 70 理、文 广东省、海南省、江西省、广西省、福建省、陕西省、河南省、安徽省、黑龙江省 16,000 新增专业




110204 财务管理(财务与会计) 100 理、文 广东省、湖南省、江西省、广西省 16,000  
110204 财务管理(投资与税收筹划) 100 理、文 广东省、福建省、陕西省、安徽省 16,000  
110209 电子商务 110 理、文     16,000  
020102 国际经济与贸易 160 理、文 广东省、湖南省、江西省、广西省、福建省、陕西省、河南省、安徽省、黑龙江省 16,000 英语口语D级


050201 英语(翻译) 50 理、文     16,000 英语口语D级
050201 英语(商务英语) 50 理、文     16,000 英语口语D级

  收费标准:
 
本项目文字如有变化,以公司最新规定为准.
  联系方式:  
  咨询电话: 020-86000643 020-86000743
  手 机: 13450353822 电 邮:80044735@qq.com
      

咨 询 此 项 目 / 咨 询 相 关 信 息
【预约登门】 【网上咨询】 【预定体验】 【现在订购】
项目名称
2014年广州全日制本科专业计划表
真实姓名
* 性 别
联系电话
* E-mail:
所在地区
咨询内容

    

 

相关项目:


 
 
 

返回公司首页 | 公司简介 | 项目设置 | 最新动态 | 推荐项目 | 免费体验 | 优势介绍 | 公司风采
电话:020-87818781 020-878187812 020-878187813 地址:广州.从化.广从大道13号 Email:nihao@foxmail.com
广州大学华软软件学院主页

在线客服
在线客服系统
Copyright 2004-2015 www.gzol.com.cn 广州在线 粤ICP备10004868号